Шаровой клапан Belimo R2015-1P6-S1 Ду15, внутренняя резьба
ОвенКомплектАвтоматика в 2025 году
7 000+новых клиентов
92%отгрузок в день оплаты
15 000+поставок
400+выездных аудитов
150+городов
Описание
* Цена указана с учетом максимальной скидки (зависит от объема закупки)

2-ходовый регулирующий шаровой кран:
• открытые и закрытые системы горячей и холодной воды;
• для плавного регулирования воды в системах подготовки
воздуха и отопления;
• полностью герметичен.
Управление
Регулирующий клапан управляется при помощи поворотного электропривода. Поворотные электроприводы управляются стандартным сигналом 0…10 В= или по 3-позиционной схеме и поворачивают шар внутри крана – регулирующее устройство – в открытое положение согласно управляющему сигналу. Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке.
Характеристика потока
Равно-процентная характеристика потока обеспечивается встроенным корректирующим диском.
Габаритные размеры

| DN [мм] | Тип | Вес [кг] | Rp | L [мм] | L1 [мм] | H [мм] | X [мм] | Y [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | R2015-P25-S1 | 0,24 | ½” | 67 | 13 | 35 | 230 | 90 |
| 15 | R2015-P4-S1 | 0,24 | ½” | 67 | 13 | 35 | 230 | 90 |
| 15 | R2015-P63-S1 | 0,24 | ½” | 67 | 13 | 35 | 230 | 90 |
| 15 | R2015-1-S1 | 0,24 | ½” | 67 | 13 | 35 | 230 | 90 |
| 15 | R2015-1P6-S1 | 0,24 | ½” | 67 | 13 | 35 | 230 | 90 |
| 15 | R2015-2P5-S1 | 0,3 | ½” | 67 | 13 | 44 | 230 | 90 |
| 15 | R2015-4-S1 | 0,3 | ½” | 67 | 13 | 44 | 230 | 90 |
| 15 | R2015-6P3-S1 | 0,3 | ½” | 67 | 13 | 44 | 230 | 90 |
| 20 | R2020-4-S2 | 0,42 | ¾” | 78 | 14 | 46 | 235 | 90 |
| 20 | R2020-6P3-S2 | 0,42 | ¾” | 78 | 14 | 46 | 235 | 90 |
| 20 | R2020-8P6-S2 | 0,42 | ¾” | 78 | 14 | 46 | 235 | 90 |
| 25 | R2025-6P3-S2 | 0,55 | 1” | 87 | 16 | 46 | 235 | 90 |
| 25 | R2025-10-S2 | 0,55 | 1” | 87 | 16 | 46 | 235 | 90 |
| 25 | R2025-16-S2 | 0,55 | 1” | 87 | 16 | 46 | 235 | 90 |
| 32 | R2032-16-S3 | 0,78 | 1¼” | 105 | 19 | 50.5 | 240 | 90 |
| 40 | R2040-16-S3 | 0,95 | 1½” | 111 | 19 | 50.5 | 240 | 90 |
| 40 | R2040-25-S3 | 0,95 | 1½” | 111 | 19 | 50.5 | 240 | 90 |
| 50 | R2050-25-S4 | 1,5 | 2” | 125 | 22 | 56 | 245 | 90 |
| 50 | R2050-40-S4 | 1,5 | 2” | 125 | 22 | 56 | 245 | 90 |
L1 Максимальная глубина вкручивания
X/Y Минимальное расстояние от центра крана
Размеры привода можно узнать в технических данных самого привода
Технические характеристики
| Среда | Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%) |
| Температура среды | –10°С … +120°С |
| Ограничения по температуре | Температура среды может быть ограничена в зависимости от типа привода, установленного на кран. Точную температуру среду можно определить из технического описания конкретного привода |
| Дифференциальное давление Запирающее давление | ΔPmax 350 кПа (200 кПа для бесшумной работы) ΔPs 1400 кПа |
| Характеристика потока | Регулирующий канал А-АВ : равнопроцентная характеристика |
| Уровень утечки | А, герметичен |
| Трубное присоединение | Внутренняя резьба |
| Угол поворота | 90° |
| Положение установки | От вертикального до горизонтального (относительно штока) |
| Тех. обслуживание | Не требуется |
| Тело клапана | Штампованное, никелированная латунь |
| Конус клапана и шток | Нержавеющая сталь |
| Уплотнение штока | Кольцо / EPDM |
| Уплотнение шара | PTFE, Кольцо EPDM (DN20 Viton) |
| Корректирующий диск |
TEFZEL DN15…50 R2040-25-S3, R2050-40-S4 нержав. сталь |
Все модификации и цены
| Тип | Kvs [м 3 /час] | DN [мм] | Rp [дюймы] | Ps [кПа] |
|---|---|---|---|---|
| R201S-P25-S1 | 0,25 | 15 | ½˝ | 1600 |
| R2015-P4-S1 | 0,4 | 15 | ½˝ | 1600 |
| R2015-P63-S1 | 0,63 | 15 | ½˝ | 1600 |
| R2015–1-S1 | 1 | 15 | ½˝ | 1600 |
| R2015–1P6-S1 | 1,6 | 15 | ½˝ | 1600 |
| R2015–2P5-S1 | 2,5 | 15 | ½˝ | 1600 |
| R2015–4-S1 | 4 | 15 | ½˝ | 1600 |
| R2015–6P3-S1 | 63 | 15 | ½˝ | 1600 |
| R2020–4-S2 | 4 | 20 | ¾˝ | 1600 |
| R2020–6P3-S2 | 63 | 20 | ¾˝ | 1600 |
| R2020–8P6-S2 | 8,6 | 20 | ¾˝ | 1600 |
| R202S-6P3-S2 | 63 | 25 | 1 | 1600 |
| R2025–10-S2 | 10 | 25 | 1 | 1600 |
| R2025–16-S2 | 16 | 25 | 1 | 1600 |
| R2032–16-S3 | 16 | 32 | 1¼˝ | 1600 |
| R2040–16-S3 | 16 | 40 | 1½ | 1600 |
| R2040–25-S3 | 25 | 40 | 1½ | 1600 |
| R2050–25-S4 | 25 | 50 | 2˝ | 1600 |
| R2050–40-S4 | 40 | 50 | 2˝ | 1600 |
Документация и ПО
Отзывы
Отзывов пока нет. Будьте первым, кто оставит отзыв!
