Шаровой клапан Belimo R422 Ду25, внешняя резьба
ОвенКомплектАвтоматика в 2025 году
7 000+новых клиентов
92%отгрузок в день оплаты
15 000+поставок
400+выездных аудитов
150+городов
Описание
* Цена указана с учетом максимальной скидки (зависит от объема закупки)

2-ходовый регулирующий шаровой кран:
- открытые и закрытые системы горячей и холодной воды
- для плавного регулирования воды в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен
Управление.
Регулирующий клапан управляется при помощи поворотного электропривода. Поворотные электроприводы управляются стандартным сигналом 0…10 В= или по 3-позиционной схеме и поворачивают шар внутри крана – регулирующее устройство – в открытое положение согласно управляющему сигналу. Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке.
Характеристика потока.
Равно-процентная характеристика потока обеспечивается встроенным корректирующим диском.
Габаритные размеры

L1 Максимальная глубина вкручивания
X/Y Минимальное расстояние от центра крана
Размеры привода можно узнать в технических данных самого привода
| DN [мм] | L [мм] | H [мм] | G [дюймы] | X* [мм] | Y* [мм] | Вес [кг] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 69 | 31.5 | ¾” | 220 | 90 | 0.4 | |
| 15 | 74 | 44 | 1” | 220 | 90 | 0.6 | |
| 20 | 85.5 | 46 | 1¼” | 220 | 90 | 0.8 | |
| 25 | 84.5 | 46 | 1½” | 220 | 90 | 0.9 | |
| 32 | R429 | 97.5 | 46 | 2” | 220 | 90 | 1.1 |
| 32 | R431 | 102 | 50.5 | 2” | 230 | 90 | 1.3 |
| 40 | 103 | 50.5 | 2¼” | 230 | 90 | 1.4 | |
| 50 | 115.5 | 56 | 2¼” | 240 | 90 | 2.3 |
Технические характеристики
| Среда | Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%) |
| Температура среды | +5°С … +110°С |
|
Дифференциальное давление Запирающее давление |
ΔPmax 350 кПа (200 кПа для бесшумной работы) ΔPs 1400 кПа |
| Характеристика потока | Регулирующий канал А-АВ : равнопроцентная характеристика |
| Уровень утечки | А, герметичен |
| Трубное присоединение | Внутренняя резьба |
| Угол поворота | 90° |
| Положение установки | От вертикального до горизонтального (относительно штока) |
| Тех. обслуживание | Не требуется |
| Тело клапана | Штампованное, никелированная латунь |
| Конус клапана и шток | Нержавеющая сталь |
| Уплотнение штока | Кольцо EPDM |
| Уплотнение шара | Кольцо PTFE, Viton |
| Корректирующий диск | TEFZEL |
Все модификации и цены
| Тип | Kvs [м³/час] | DN [мм] | G [дюймы] | Ps [кПа] |
|---|---|---|---|---|
| R405K | 0.25 | 10 | ¾” | 4140 |
| R406K | 0.4 | 10 | ¾” | 4140 |
| R407K | 0.63 | 10 | ¾” | 4140 |
| R408K | 1 | 10 | ¾” | 4140 |
| R409K | 1.6 | 10 | ¾” | 4140 |
| R409 | 0.63 | 15 | 1” | 4140 |
| R410 | 1 | 15 | 1” | 4140 |
| R411 | 1.6 | 15 | 1” | 4140 |
| R412 | 2.5 | 15 | 1” | 4140 |
| R413 | 4 | 15 | 1” | 4140 |
| R414 | 6.3 | 15 | 1” | 4140 |
| R417 | 4 | 20 | 1¼” | 4140 |
| R418 | 6.3 | 20 | 1¼” | 4140 |
| R419 | 8.6 | 20 | 1¼” | 4140 |
| R422 | 6.3 | 25 | 1½” | 4140 |
| R423 | 10 | 25 | 1½” | 4140 |
| R424 | 16 | 25 | 1½” | 4140 |
| R429 | 10 | 32 | 2” | 4140 |
| R431 | 16 | 32 | 2” | 2760 |
| R438 | 16 | 40 | 2¼” | 2760 |
| R439 | 25 | 40 | 2¼” | 2760 |
| R448 | 25 | 50 | 2¾” | 2760 |
| R449 | 40 | 50 | 2¾” | 2760 |
Документация и ПО
Отзывы
Отзывов пока нет. Будьте первым, кто оставит отзыв!
