Источник бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRV G2 SRVSE10KRTXLIG2
Артикул:
Код производителя
ОвенКомплектАвтоматика в 2025 году
7 000+новых клиентов
92%отгрузок в день оплаты
15 000+поставок
400+выездных аудитов
150+городов
Описание
ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 10000 ВA, 10000 Вт, 230 В, 1:1, 2U+2U, 16 шт. АКБ, 12В 9А
Второе поколение ИБП серии SRVSE мощностью 10000 ВА/Вт. Выполнены по топологии двойного преобразования и предназначены для защиты электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. Выходной коэффициент мощности равен 1. ИБП работает в широком диапазоне входной сети, имеет корректировку коэффициента мощности на входе, USB-порт и последовательный порт, есть возможность установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus. Подключение к сети, нагрузки, модуля АКБ осуществяется через клеммную колодку. Подходит для работы с внешними батарейным модулем BPSEV192RT2UG2. Поставляется в виде комплекта ИБП + внешний батарейный блок.
Гарантия 3 года с момента продажи, но не более 39 месяцев с даты производства. Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Функция автоматического выключения | Да |
| Встроенная батарея | Да |
| Тип интерфейса | USB |
| Номин. напряжение питания перемен. тока AC 50 Гц | 230...230 В |
| Номин. напряжение питания постоян. тока DC | 192...192 В |
| С коммуникационным интерфейсом RS-232 | Да |
| Частота входного напряжения | 40...70 Гц |
| Частота выходного напряжения | 50...60 Гц |
| Количество выходных фаз | 1 |
| Количество входных фаз | 1 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Макс. выходное искажение напряжения (линейная нагрузка) | 3 % |
| Коэффициент выходной мощности | 1 |
| Общий КПД | 94.5 % |
| КПД (эко-режим) | 99 % |
| Входное соединение | Фиксированное подключение |
| Количество выходных разъемов C19 | 1 |
| Количество выходов с фиксированным подключением | 1 |
| Активная выход. мощность | 10000 Вт |
| Полная выход. мощность | 10000 ВА |
| Макс. потребл. мощность | 10000 ВА |
| Высота | 173.2 мм |
| Глубина | 716 мм |
| Вес | 52 кг |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Выход. мощность | 10000 ВА |
| Интерфейс ПК | Да |
| Поддержка системы управления сетью | Да |
| Настенный монтаж | Нет |
| Конструктивное исполнение | На стойку 19" 482,6 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Модульное исполнение | Нет |
| USB-интерфейс | Да |
| Рабочая температура | 0...40 °C |
| Тип питающего напряжения | AC (перемен.) |
| Первичное/вход. напряжение | 110...300 В |
| Выход. напряжение (диапазон) | 208...240 В |
| Стандарт интерфейса | RS-232 |
| SNMP (протокол сетевого управления) | Нет |
| Топология ИБП | Онлайн (online, двойное преобразование) |
Отзывы
Отзывов пока нет. Будьте первым, кто оставит отзыв!
