Частотный преобразователь INVT GD350-055G/075P-45-AS
ОвенКомплектАвтоматика в 2025 году
7 000+новых клиентов
92%отгрузок в день оплаты
15 000+поставок
400+выездных аудитов
150+городов
Описание
Описание GD350-IP55
GD350-IP55 - это новейший многофункциональный частотно-регулируемый привод от INVT с высокой степенью защиты.
Степень IP55 обеспечивает наилучшую защиту в самых суровых условиях эксплуатации вне помещений. GD350-IP55 также имеет такие преимущества, как простота использования, отличная производительность, высокая масштабируемость и широкий спектр областей для его применения. Эта модель имеет функцию блокировки силового выхода для удобства и безопасности при управлении агрегатами и отладки системы.
Особенности GD350-IP55:
- IP55 степень защиты.
- Выключатель силового выхода.
- Для различных типов двигателей.
- Высокая масштабируемость: поддержка одновременной установки 3 карт расширения.
- Изолированный воздуховод.
- Секционная конструкция лицевой стороны упрощает подключение.
Технические характеристики
| Описание | Спецификация 350-IP55 |
| Входное напряжение (V) | 3PH 380V (-15%) -440V (+10%) |
| Входной ток (A) | 50Hz или 60Hz, допустимый диапазон: 47-63Hz |
| Выходное напряжение (V) | 0 ~ входное напряжение |
| Выходная частота (Hz) | 0~400Hz |
| Режим управления | SVPWM, SVC, VC |
| Тип двигателя Коэффициент регулирования скорости |
Асинхронный двигатель, ПМ-синхронный двигатель Асинхронный двигатель 1:200 (SVC); Синхронный двигатель 1:20 (SVC), 1:1000 (VC) |
| Точность управления скоростью | ±0.2% (SVC), ±0.02% (VC) |
| Колебание скорости | ±0.3% (SVC) |
| Отклик крутящего момента | <20ms (SVC), <10ms (VC) |
| Точность управления крутящим моментом | 10% (SVC), 5% (VC) |
| Пусковой момент | Асинхронный двигатель: 0.25 Hz / 150% (SVC) Синхронный двигатель: 2.5 Hz / 150% (SVC) 0 Hz / 200% (VC) |
| Перегрузочная способность | G тип: 150%: 1min; 180%: 10s: 200%: 1s; P тип: 120%: 1min; |
| Режим задания частоты | Цифровой, аналоговый, частотно-импульсный, многоступенчатый, ПЛК, PID, Modbus, PROFIBUS и т.д. Переключение между заданной комбинацией и заданным каналом. |
| Функция автоматического регулирования напряжения | Постоянное выходное напряжение при изменении напряжения сети |
| Функции защиты | Более 30 видов функций защиты: от перегрузки по току, от перенапряжения, пониженного напряжения, от перегрева, обрыва фазы и т.д. |
| Перезапуск с отслеживанием скорости | Безударный пуск двигателя при вращении. Примечание: эта функция доступна для моделей 004G / 5R5P и выше |
| Аналоговый вход | 2 |
| Аналоговый выход | 1 |
| Цифровой вход | 4 S клеммы, 2 HDI |
| Цифровой выход | 1 Y1, 1 HDO |
| Релейные выходы | 2 программируемых реле, NO / NC: RO1A, RO1B, RO1C RO2A, RO2B, RO2C |
| Интерфейс связи | 1 RS-485 (не изолированный), 1 USB |
| STO вход | 2 резервный вход |
| Слоты для карт расширения | Max 3 карты расширения: SLOT1, SLOT2, SLOT3 |
| Карта расширения I/O | 4 DI, 1 AI, 1 AO, 1 DO, 2 RO |
| Карта расширения протоколов | Profibus-DP, CANopen, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus TCP |
| Карты расширения PG | EC-PG503-05: 5V Дифференциальный инкрементальный (H2) |
| EC-PG504-00: Карта резольвера типа PG (D1) | |
| EC-PG505-12: 5V/12V Многофункциональный инкрементальный (H1) | |
| EC-PG505-24: 24V инкрементальный PG | |
| EC-PG502: SIN/COS PG | |
| EC-PG507-12: Многофункциональный инкрементальный PG | |
| Программируемая карта | PLC карта, 1 AI, 6 DI, 1 AO, 2 реле, 1 RS-485 |
| Беспроводная связь | Bluetooth, WiFi |
| Вид крепления | Настенный, фланцевый |
| Температура | -10~50°C (Снижение мощности если температура окружающей среды превышает 40°C) |
| Степень защиты | IP55 |
| Способ охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение |
| Тормозной блок | 37kW и ниже: встроенный 45kW и выше: опция |
| STO уровень | SIL2 |
| ЭМС фильтр | 380V модели соответствуют требованиям IEC61800-3 C3, экранированный моторный кабель длиной до 30 м. |
Все модификации и цены
| Знак | Описание | Примечания |
| 1 | Аббревиатура серии продукта | GD350: Goodrive350 Многофункциональный привод с высоко степенью защиты |
| 2 | Диапазон мощности+тип нагрузки | 004G/5R5P: 4kW G: Постоянный крутящий момент / P: Вентиляторы и центробежные насосы |
| 3 | Напряжение питания | 4: AC 3PH 380 (-15%) ~440V (+10%) |
| 4 | Степень защиты | 5: IP55 |
| 5 | Специальные функции | AS: Выключатель силового выхода |
| Примечание: Тормозные блоки встроены в модели мощностью 37 кВт и ниже в стандартной конфигурации. Тормозные блоки не входят в стандартную конфигурацию для моделей мощностью 45 — 110 кВт. (Если вы хотите использовать тормозные блоки для этих моделей, добавьте суффикс «-B» в конце кодов моделей, например, GD350-045G / 055P-45-AS-B/) |
||
| Корпус | Модель | Постоянный момент | Переменный момент | ||||||
| Мощность (kW) | Входной ток (A) | Выходной ток (A) | Несущая частота (kHz) | Мощность (kW) | Входной ток (A) | Выходной ток (A) | Несущая частота (kHz) | ||
| 1 | GD350-004G/5R5P-45-AS | 4 | 13.5 | 9.5 | 8 | 5.5 | 19.5 | 12.5 | 4 |
| GD350-5R5G/7R5P-45-AS | 5.5 | 19.5 | 14 | 8 | 7.5 | 23 | 17 | 4 | |
| 2 | GD350-7R5G/011P-45-AS | 7.5 | 25 | 18.5 | 8 | 11 | 30 | 23 | 4 |
| GD350-011G/015P-45-AS | 11 | 32 | 25 | 8 | 15 | 40 | 32 | 4 | |
| GD350-015G/018P-45AS | 15 | 40 | 32 | 4 | 18.5 | 45 | 38 | 2 | |
| 3 | GD350-018G/022P-45-AS | 18.5 | 45 | 38 | 4 | 22 | 51 | 45 | 2 |
| GD350-022G/030P-45-AS | 22 | 51 | 45 | 4 | 30 | 64 | 60 | 2 | |
| 4 | GD350-030G/037P-45-AS | 30 | 64 | 60 | 4 | 37 | 80 | 75 | 2 |
| GD350-037G/045P-45-AS | 37 | 80 | 75 | 4 | 45 | 98 | 92 | 2 | |
| 5 | GD350-045G/055P-45-AS | 45 | 98 | 92 | 4 | 55 | 128 | 115 | 2 |
| GD350-045G/055P-45-AS-B | 45 | 98 | 92 | 4 | 55 | 128 | 115 | 2 | |
| GD350-055G/075P-45-AS | 55 | 128 | 115 | 4 | 75 | 138 | 150 | 2 | |
| GD350-055G/075P-45-AS-B | 55 | 128 | 115 | 4 | 75 | 139 | 150 | 2 | |
| 6 | GD350-075G/090P-45-AS | 75 | 139 | 150 | 2 | 90 | 168 | 170 | 2 |
| GD350-075G/090P-45-AS-B | 75 | 139 | 150 | 2 | 90 | 168 | 170 | 2 | |
| GD350-090G/110P-45-AS | 90 | 168 | 180 | 2 | 110 | 201 | 215 | 2 | |
| GD350-090G/110P-45-AS-B | 90 | 168 | 180 | 2 | 110 | 201 | 215 | 2 | |
| GD350-110G-45-AS | 110 | 201 | 215 | 2 | — | — | — | — | |
| GD350-110G-45-AS-B | 110 | 201 | 215 | 2 | — | — | — | — | |
Размеры
|
Корпус |
Мощность (kW) |
Вес нетто (kg) |
Вес брутто (kg) |
Размеры ПЧ (mm) |
Размер упаковки (mm) |
|
1 |
4-5.5 |
7 |
8.5 |
196*403*260.5 |
545*285*370 |
|
2 |
7.5-15 |
13 |
15.4 |
223*475*289.4 |
605*355*400 |
|
3 |
18.5-22 |
21 |
23.6 |
274*522*279.5 |
680*390*425 |
|
4 |
30-37 |
26.5 |
29.5 |
318*587*290 |
770*420*440 |
|
5 |
45-55 |
48.2 |
52 |
338*800*336.7 |
990*480*515 |
|
6 |
75-110 |
64 |
82.8 |
370*788*380 |
945*480*600 |
Отзывы
Отзывов пока нет. Будьте первым, кто оставит отзыв!
