Продажи обновленных моноблочных контроллеров ОВЕН ПЛК110[М02]
Компания ОвенКомпелктАвтоматика начинает продажи обновленного моноблочного контроллера с дискретными входами/выходами на борту ОВЕН ПЛК110-60[М02] на 60 точек ввода/вывода, который дополнил линейку программируемых контроллеров, предназначенных для построения систем автоматизации среднего уровня и распределенных систем управления. Таким образом, новая линейка контроллеров ОВЕН ПЛК110[М02] полностью заменяет ранее выпускаемую линейку ОВЕН ПЛК110.
Модификации новой линейки ПЛК110[М02]:
- ПЛК110-30 (30 точек ввода/вывода, 18 DI/12 DO)
- ПЛК110-32 (32 точки ввода/вывода, 18 DI/14 DO)
- ПЛК110-60 (60 точек ввода/вывода, 36 DI/24 DO)
Отличительные особенности обновленных контроллеров:
- Увеличена скорость опроса быстрых дискретных входов/энкодеров (до 100 кГц).
- Расширенный температурный диапазон (от -40 до +55 °С).
- Ведение архива, хранение рецептов на USB-носителе.
- Интерфейсы RS-232 прибора позволяют осуществлять питание подключенных устройств.
Контроллеры линейки ОВЕН ПЛК110[М02] рекомендованы для создания систем управления и диспетчеризации в системах HVAC, сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП, водоподготовка), для управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами, климатическим и торговым оборудованием, малыми станками и механизмами, для автоматизации производства строительных материалов, линий по дерево- и металлообработке (распил, намотка и т.д.).
Стоимость стандартных модификаций ОВЕН ПЛК110[М02].
Модификации | Напряжение питания | Кол-во входов/выходов | Типы выходов | Система исполнения | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ПЛК110-220.60.Р-L [M02] | ≈90…264 В | 36/24 | реле | 360 байт | 25 724 руб. |
ПЛК110-220.60.K-L [M02] | ≈90…264 В | 36/24 | транзистор | 360 байт | 25 724 руб. |
ПЛК110-24.60.Р-L [M02] | ≈90…264 В | 36/24 | реле | без ограничения | 25 724 руб. |
ПЛК110-24.60.K-L [M02] | ≈90…264 В | 36/24 | транзистор | без ограничения | 25 724 руб. |
ПЛК110-220.60.Р-М [M02] | =20…29 В | 36/24 | реле | без ограничения | 27 730 руб. |
ПЛК110-220.60.K-М [M02] | ≈90…264 В | 18/14 | транзистор | 360 байт | 27 730 руб. |
ПЛК110-24.60.Р-М [M02] | ≈90…264 В | 18/14 | транзистор | без ограничения | 27 730 руб. |
ПЛК110-24.60.K-М [M02] | ≈90…264 В | 18/14 | реле | 360 байт | 27 730 руб. |
ПЛК110-220.32.К-L [M02] | ≈90…264 В | 18/14 | реле | без ограничения | 20 532 руб. |
ПЛК110-220.32.К-М [M02] | =20…29 В | 18/12 | реле | без ограничения | 22 538 руб. |
ПЛК110-220.32.Р-L [M02] | =20…29 В | 36/24 | реле | 360 байт | 20 532 руб. |
ПЛК110-220.32.Р-М [M02] | =20…29 В | 36/24 | транзистор | 360 байт | 22 538 руб. |
ПЛК110-24.30.Р-М [M02] | =20…29 В | 36/24 | транзистор | без ограничения | 22 538 руб. |
ПЛК110-220.30.К-L [M02] | ≈90…264 В | 18/12 | транзистор | 360 байт | 20 532 руб. |
ПЛК110-220.30.К-М [M02] | ≈90…264 В | 18/12 | транзистор | без ограничения | 22 538 руб. |
ПЛК110-220.30.Р-L [M02] | ≈90…264 В | 18/12 | реле | 360 байт | 20 532 руб. |
ПЛК110-220.30.Р-М [M02] | ≈90…264 В | 18/12 | реле | без ограничения | 22 538 руб. |
ПЛК110-24.30.К-L [M02] | =20…29 В | 18/12 | транзистор | 360 байт | 20 532 руб. |
ПЛК110-24.30.К-М [M02] | =20…29 В | 18/12 | транзистор | без ограничения | 22 538 руб. |
ПЛК110-24.30.Р-L [M02] | =20…29 В | 18/12 | реле | 360 байт | 20 532 руб. |
ПЛК110-24.32.К-L [M02] | =20…29 В | 18/14 | транзистор | 360 байт | 20 532 руб. |
ПЛК110-24.32.К-М [M02] | =20…29 В | 18/14 | транзистор | без ограничения | 22 538 руб. |
ПЛК110-24.32.Р-L [M02] | =20…29 В | 18/14 | реле | 360 байт | 20 532 руб. |
ПЛК110-24.32.Р-М [M02] | =20…29 В | 18/14 | реле | без ограничения | 22 538 руб. |
многоканальный для Москвы и МО
бесплатный для всех регионов РФ