Начало продаж модернизированных сигнализаторов уровня ОВЕН ПДУ
С 11 октября 2021 года начинаются продажи модернизированных сигнализаторов уровня ОВЕН ПДУ.
Перечень основных улучшений:
1. Надежное крепление герконов. Измерительный узел полностью переработан. Теперь герконы впаиваются в кабель AWG 24 и надежно закреплены внутри штока датчика.
2. Повышена износостойкость кабеля. Провод HB 0,35 больше не используется. Все модернизированные ПДУ оснащены силиконовым кабельным выводом AWG 24 с длиной от 1 до 120 метров.
3. Удобный монтаж и замена датчика. Новые модификации с разъемом стандарта DIN 43650А ПДУ-2Н и ПДУ-3Н позволят сэкономить на стоимости кабеля и обеспечат удобство монтажа.
4. Гигиеническое присоединение. ПДУ-2Н и ПДУ-3Н доступны для заказа с гигиеническим присоединением типа CLAMP в соответствии с DIN 32676 (DN = 40, 65, 80, 100 мм).
Условия поставки и цены
Одноуровневые поплавковые датчики уровня
Наименование | Длина штока L, мм (кратность 50) | ||||
до 500 | 550 — 1000 | 1050 — 2000 | 2050 — 2500 | 2550 — 3000 | |
ПДУ-1.1.L.X/Y | 2 001 руб. + Y*150 | 2 346 руб. + Y*150 | 2 760 руб. + Y*150 | 3 552 руб. + Y*150 | — |
ПДУ-2.1.L.X/Y | |||||
ПДУ-2Н.1.L.X.G1 | 2 160 руб. | 2 448 руб. | 2 862 руб. | 3 654 руб. | — |
ПДУ-2Н.1.L.X.CL40 | 2 580 руб. | 2 868 руб. | 3 282 руб. | 4 074 руб. | — |
ПДУ-3.1.L.X/Y | 2 808 руб. + Y*150 | 3 312 руб. + Y*150 | 3 864 руб. + Y*150 | 4 902 руб. + Y*150 | 4 902 руб. + Y*150 |
ПДУ-3Н.1.L.X.G2 | 2 910 руб. | 3 414 руб. | 3 966 руб. | 5 004 руб. | 5 004 руб. |
ПДУ-3Н.1.L.X.CL65 | 3 606 руб. | 4 110 руб. | 4 662 руб. | 5 700 руб. | 5 700 руб. |
ПДУ-3Н.1.L.X.CL80 | 3 894 руб. | 4 398 руб. | 4 950 руб. | 5 988 руб. | 5 988 руб. |
ПДУ-3Н.1.L.X.CL100 | 4 230 руб. | 4 734 руб. | 5 286 руб. | 6 324 руб. | 6 324 руб. |
X – тип контакта
L – длина штока
Y – длина кабеля, минимальная длина кабеля 1 м, стоимость одного метра кабеля 150 руб. с НДС
Двухуровневые поплавковые датчики уровня
Наименование | Длина штока L, мм (кратность 50) | ||||
до 500 | 550 — 1000 | 1050 — 2000 | 2050 — 2500 | 2550 — 3000 | |
ПДУ-1.2.L.Х.L2.Х/Y | 2 550 руб. + Y*210 | 2 898 руб. + Y*210 | 3 348 руб. + Y*210 | 4 140 руб. + Y*210 | — |
ПДУ-2.2.L.Х.L2.Х/Y | |||||
ПДУ-2Н.2.L.Х.L2.Х.G1 | 2 652 руб. | 3 000 руб. | 3 450 руб. | 4 242 руб. | — |
ПДУ-2Н.2.L.Х.L2.Х/CL40 | 3 072 руб. | 3 420 руб. | 3 870 руб. | 4 662 руб. | — |
ПДУ-3.2.L.Х.L2.Х/Y | 3 480 руб. + Y*210 | 4 020 руб. + Y*210 | 4 554 руб. + Y*210 | 5 544 руб. + Y*210 | 5 544 руб. + Y*210 |
ПДУ-3Н.2.L.Х.L2.Х.G2 | 3 582 руб. | 4 122 руб. | 4 656 руб. | 5 646 руб. | 5 646 руб. |
ПДУ-3Н.2.L.Х.L2.Х.CL65 | 4 278 руб. | 4 818 руб. | 5 352 руб. | 6 342 руб. | 6 342 руб |
ПДУ-3Н.2.L.Х.L2.Х.CL80 | 4 566 руб. | 5 106 руб. | 5 640 руб. | 6 630 руб. | 6 630 руб. |
ПДУ-3Н.2.L.Х.L2.Х.CL100 | 4 902 руб. | 5 442 руб. | 5 976 руб. | 6 966 руб. | 6 966 руб. |
X – тип контакта
L – длина штока до нижнего уровня, мм
L2 – длина штока до верхнего уровня, мм; L2
Y – длина кабеля, минимальная длина кабеля 1 м, стоимость одного метра кабеля 210 руб. с НДС
Трехуровневые поплавковые датчики уровня
Наименование | Длина штока L, мм (кратность 50) | |||
до 500 | 550 — 1000 | 1050 — 2000 | 2050 — 3000 | |
ПДУ-3.3.L.X.L2.X.L3.X/Y | 4 368 руб. + Y*270 | 4 896 руб. + Y*270 | 5 424 руб. + Y*270 | 6 444 руб. + Y*270 |
X – тип контакта
L – длина штока до нижнего уровня, мм
L2 – длина штока до среднего уровня, мм; L2
Y – длина кабеля, минимальная длина кабеля 1 м, стоимость одного метра кабеля 270 руб. с НДС
Сроки поставки – от 5 рабочих дней.
Модернизированные сигнализаторы выпускаются в общепромышленном исполнении. Модернизация ПДУ с взрывозащитой типа «искробезопасная цепь» 0Ex ia IIC T4 Х будет произведена позже.
многоканальный для Москвы и МО
бесплатный для всех регионов РФ