Компания «ОвенКомплектАвтоматика» представляет новую линейку Устройств плавного пуска двигателя серии SJR2-3000
SJR2-3000 - это компактное и недорогое решение для плавного пуска. Простая настройка, продвинутый дизайн, предназначенные для мягкого (безударного) пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей мощностью от 5,5 до 400 кВт методом плавного нарастания/спада напряжения в течение заданного времени.
Характеристики:
- мощность: 5,5 – 400кВт (11 - 800А);
- напряжение: трехфазное питание 380V или 440V ± 10%;
- управление: 10В AC/DC;
- длительность пуска: 2 - 60сек;
- рабочая температура: -5...40°С;
- степень защиты: IP20;
- защиты: перегрев, обрыв входной фазы, падение напряжения.
Модельный ряд устройств плавного пуска серии SJR2-3000:
- Габаритные и установочные размеры для SJR2-30ХХ 5.5кВт - 75кВт
Модель | Номинальная мощность (кВт) | Номинальный ток (A) | Габаритные размеры (мм) | Установочные размеры (мм) | Масса (кг) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В1 | Д1 | Ш | В2 | Д2 | d | ||||
SJR2-3005.5 | 5.5 | 11 | 310 | 155 | 175 | 296 | 128 | M6 | <5 |
SJR2-3007.5 | 7.5 | 15 | 370 | 155 | 176 | 296 | 128 | M6 | <5 |
SJR2-3011 | 11 | 22 | 370 | 155 | 176 | 296 | 128 | M6 | <5 |
SJR2-3013 | 15 | 30 | 370 | 155 | 176 | 296 | 128 | M6 | <5 |
SJR2-3018.5 | 18.5 | 37 | 370 | 155 | 176 | 296 | 128 | M6 | <5 |
SJR2-3022 | 22 | 43 | 370 | 155 | 176 | 296 | 128 | M6 | <5 |
SJR2-3030 | 30 | 60 | 370 | 155 | 176 | 296 | 128 | M6 | <5 |
SJR2-3037 | 37 | 75 | 370 | 155 | 176 | 296 | 128 | M6 | <5 |
SJR2-3045 | 45 | 90 | 370 | 155 | 176 | 296 | 128 | M6 | <5 |
SJR2-3055 | 55 | 110 | 370 | 155 | 176 | 296 | 128 | M6 | <5 |
SJR2-3075 | 75 | 150 | 370 | 155 | 176 | 296 | 128 | M6 | <5 |
- Габаритные и установочные размеры для SJR2-30ХХ 90кВт - 400кВт
Модель | Номинальная мощность (кВт) | Номинальный ток (A) | Габаритные размеры (мм) | Установочные размеры (мм) | Масса (кг) | Цена в руб. с НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В1 | Д1 | Ш | В2 | Д2 | d | |||||
SJR2-3090 | 90 | 180 | 525 | 265 | 240 | 490 | 235 | M8 | <20 | 65 400 |
SJR2-3115 | 115 | 230 | 525 | 265 | 240 | 490 | 235 | M8 | <20 | 66 010 |
SJR2-3132 | 132 | 264 | 525 | 265 | 240 | 490 | 235 | M8 | <20 | 75 930 |
SJR2-3160 | 160 | 320 | 525 | 265 | 240 | 490 | 235 | M8 | <20 | 78 180 |
SJR2-3200 | 200 | 400 | 525 | 265 | 240 | 490 | 235 | M8 | <20 | 92 470 |
SJR2-3250 | 250 | 500 | 525 | 265 | 240 | 490 | 235 | M8 | 28 | по запросу |
SJR2-3280 | 280 | 560 | 550 | 300 | 265 | 515 | 260 | M8 | 28 | по запросу |
SJR2-3320 | 320 | 640 | 550 | 300 | 265 | 515 | 260 | M8 | 28 | по запросу |
SJR2-3400 | 400 | 800 | 550 | 300 | 265 | 515 | 260 | M8 | 28 | по запросу |
Примеры применения:
- насосы, вентиляторы, компрессоры;
- плавный запуск двигателя в транспортных системах и конвейерах;
- устранение гидравлического удара в системах под управлением насосов;
- снижение износа приводных ремней вентиляторов.
многоканальный для Москвы и МО
бесплатный для всех регионов РФ