Тахометр ТХ01-RS предназначен для измерения частоты вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки агрегатов.
Нужна консультация?Обращайтесь и мы ответим на любые ваши вопросы
Консультанты
Менеджеры отдела продаж:





Отдел проектов и готовых решений:


Технические специалисты:

Тахометры ОВЕН

Тип выхода: | ИР |
Наличие интерфейса RS-485: | да |
Напряжение питания: | 224 В |
Тип корпуса: | корпус настенного крепления |
Тип аналогового ВУ: | ЦАП "параметр-ток от 4 до 20 мА" |
Тип дискретного ВУ: | контакты электромагнитного реле 8А 220 В |

Тип выхода: | Р |
Наличие интерфейса RS-485: | да |
Напряжение питания: | 224 В |
Тип корпуса: | корпус настенного крепления |
Тип аналогового ВУ: | без аналогового ВУ |
Тип дискретного ВУ: | контакты электромагнитного реле 8А 220 В |
Тахометр ТХ01-RS предназначен для измерения частоты вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки агрегатов.

Тип выхода: | УР |
Наличие интерфейса RS-485: | да |
Напряжение питания: | 224 В |
Тип корпуса: | корпус настенного крепления |
Тип аналогового ВУ: | ЦАП "параметр-напряжение от 0 до 10 В" |
Тип дискретного ВУ: | контакты электромагнитного реле 8А 220 В |
Тахометр ТХ01-RS предназначен для измерения частоты вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки агрегатов.

Тип выхода: | ИР |
Наличие интерфейса RS-485: | да |
Напряжение питания: | 224 В |
Тип корпуса: | корпус щитового крепления |
Тип аналогового ВУ: | ЦАП "параметр-ток от 4 до 20 мА" |
Тип дискретного ВУ: | контакты электромагнитного реле 8А 220 В |
Тахометр ТХ01-RS предназначен для измерения частоты вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки агрегатов.

Тип выхода: | Р |
Наличие интерфейса RS-485: | да |
Напряжение питания: | 224 В |
Тип корпуса: | корпус щитового крепления |
Тип аналогового ВУ: | без аналогового ВУ |
Тип дискретного ВУ: | контакты электромагнитного реле 8А 220 В |
Тахометр ТХ01-RS предназначен для измерения частоты вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки агрегатов.

Тип выхода: | УР |
Наличие интерфейса RS-485: | да |
Напряжение питания: | 224 В |
Тип корпуса: | корпус щитового крепления |
Тип аналогового ВУ: | ЦАП "параметр-напряжение от 0 до 10 В" |
Тип дискретного ВУ: | контакты электромагнитного реле 8А 220 В |
Тахометр ТХ01-RS предназначен для измерения частоты вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки агрегатов.

Тип выхода: | ИР |
Наличие интерфейса RS-485: | да |
Напряжение питания: | 24 В |
Тип корпуса: | корпус настенного крепления |
Тип аналогового ВУ: | ЦАП "параметр-ток от 4 до 20 мА" |
Тип дискретного ВУ: | контакты электромагнитного реле 8А 220 В |
Тахометр ТХ01-RS предназначен для измерения частоты вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки агрегатов.

Тип выхода: | Р |
Наличие интерфейса RS-485: | да |
Напряжение питания: | 24 В |
Тип корпуса: | корпус настенного крепления |
Тип аналогового ВУ: | без аналогового ВУ |
Тип дискретного ВУ: | контакты электромагнитного реле 8А 220 В |
Тахометр ТХ01-RS предназначен для измерения частоты вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки агрегатов.

Тип выхода: | YР |
Наличие интерфейса RS-485: | да |
Напряжение питания: | 24 В |
Тип корпуса: | корпус настенного крепления |
Тип аналогового ВУ: | ЦАП "параметр-напряжение от 0 до 10 В" |
Тип дискретного ВУ: | контакты электромагнитного реле 8А 220 В |
Тахометр ТХ01-RS предназначен для измерения частоты вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки агрегатов.

Тип выхода: | ИР |
Наличие интерфейса RS-485: | да |
Напряжение питания: | 24 В |
Тип корпуса: | корпус щитового крепления |
Тип аналогового ВУ: | ЦАП "параметр-ток от 4 до 20 мА" |
Тип дискретного ВУ: | контакты электромагнитного реле 8А 220 В |
Тахометр ТХ01-RS предназначен для измерения частоты вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки агрегатов.

Тип выхода: | Р |
Наличие интерфейса RS-485: | да |
Напряжение питания: | 24 В |
Тип корпуса: | корпус щитового крепления |
Тип аналогового ВУ: | без аналогового ВУ |
Тип дискретного ВУ: | контакты электромагнитного реле 8А 220 В |
Тахометр ТХ01-RS предназначен для измерения частоты вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки агрегатов.

Тип выхода: | УР |
Наличие интерфейса RS-485: | да |
Напряжение питания: | 24 В |
Тип корпуса: | корпус щитового крепления |
Тип аналогового ВУ: | ЦАП "параметр-напряжение от 0 до 10 В" |
Тип дискретного ВУ: | контакты электромагнитного реле 8А 220 В |
Тахометр ТХ01-RS предназначен для измерения частоты вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки агрегатов.