VFD-EL - Эконом-серия компактных преобразователей частоты Дельта
Нужна консультация?Обращайтесь и мы ответим на любые ваши вопросы
Консультанты
Менеджеры отдела продаж:





Отдел проектов и готовых решений:



Технические специалисты:

Delta
Частотные преобразователи
Компания Delta, основанная в 1971 году, является мировым поставщиком продукции для энергетического и теплового управления. Ее миссия "предоставлять инновационные, чистые и энергоэффективные решения для лучшего будущего" сосредоточена на решении ключевых экологических проблем, таких как глобальное изменение климата.
Delta регулярно инвестирует от 6% до 7% от годовых доходов от продаж в НИОКР и имеем всемирные научно-исследовательские центры в Китае, Европе, Японии, Сингапуре и США.
Delta часто получает международные награды и признание за инновации, дизайн. С 2011 года Delta ежегодно выбирается для престижного индекса Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). В 2018 году она также были включена в индекс развивающихся рынков DJSI 6-й год подряд.
В ответ на вызов, связанный с изменением климата, Delta сохранит приверженность исследованиям и разработкам инновационных энергосберегающих продуктов, решений и услуг, которые вносят существенный вклад в устойчивое развитие человечества.

Мощность двигателя: | 0,4 кВт |
Выходной ток: | 2,5 А |
Входное напряжение: | 200..240 В |
Выходное напряжение: | 3-фазное 220В (пропорционально входному напряжению) |
Степень защиты: | IP20 |
Выходная частота: | 0,1..600 Гц |
Аналоговые входы/выходы | 1/1 |
Цифровые входы | 6 |

Мощность двигателя: | 0,2 кВт |
Выходной ток: | 1,6 А |
Входное напряжение: | 220 В |
Выходное напряжение: | Не более входного |
Выходная частота: | 1.0..400 Гц |
Степень защиты: | IP20 |

Мощность двигателя: | 0,4 кВт |
Выходной ток: | 2,5 А |
Входное напряжение: | 220 В |
Выходное напряжение: | Не более входного |
Выходная частота: | 1.0..400 Гц |
Степень защиты: | IP20 |

Мощность двигателя: | 0,75 кВт |
Выходной ток: | 4,2 А |
Входное напряжение: | 200..240 В |
Выходное напряжение: | 3-х фазное, от 0 В до напряжения питания |
Выходная частота: | 0,1..600 Гц |

Мощность двигателя: | 0,75 кВт |
Выходной ток: | 4,2 А |
Входное напряжение: | 220 В |
Выходное напряжение: | Не более входного |
Выходная частота: | 1.0..400 Гц |
Степень защиты: | IP20 |

Мощность двигателя: | 1,5 кВт |
Выходной ток: | 7,5 А |
Входное напряжение: | 200..240 В |
Выходное напряжение: | 3-х фазное, от 0 В до напряжения питания |
Выходная частота: | 0,1..600 Гц |

Мощность двигателя: | 0,4 кВт |
Выходной ток: | 2,5 А |
Входное напряжение: | 220 В |
Степень защиты: | IP20 |

Мощность двигателя: | 0,4 кВт |
Выходной ток: | 1,5 А |
Входное напряжение: | 380..480 В |
Выходное напряжение: | 3-х фазное, от 0 В до напряжения питания |
Выходная частота: | 0,1..600 Гц |

Мощность двигателя: | 0,75 кВт |
Выходной ток: | 2,5 А |
Входное напряжение: | 380…480 В |
Выходное напряжение: | 3-фазное 380В (пропорционально входному напряжению) |
Степень защиты: | IP20 |
Выходная частота: | 0,1..600 Гц |
Аналоговые входы/выходы | 1/1 |
Цифровые входы | 6 |
VFD-EL - Эконом-серия компактных преобразователей частоты

Мощность двигателя: | 2,2 кВт |
Выходной ток: | 11,0 А |
Входное напряжение: | 200..240 В |
Выходное напряжение: | 3-х фазное, от 0 В до напряжения питания |
Выходная частота: | 0,1..600 Гц |

Мощность двигателя: | 1,5 кВт |
Выходной ток: | 4,2 А |
Входное напряжение: | 380..480 В |
Выходное напряжение: | 3-х фазное, от 0 В до напряжения питания |
Выходная частота: | 0,1..600 Гц |

Мощность двигателя: | 0,4 кВт |
Выходной ток: | 1,5 А |
Входное напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20 |

Мощность двигателя: | 0,75 кВт |
Выходной ток: | 2,5 А |
Входное напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20 |

Мощность двигателя: | 2,2 кВт |
Выходной ток: | 5,5 А |
Входное напряжение: | 380..480 В |
Выходное напряжение: | 3-х фазное, от 0 В до напряжения питания |
Выходная частота: | 0,1..600 Гц |

Мощность двигателя: | 0,75 кВт |
Выходной ток: | 2,5 А |
Входное напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20 |

Мощность двигателя: | 0,75 кВт |
Выходной ток: | 3 А |
Входное напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20 |

Мощность двигателя: | 3,7 кВт |
Выходной ток: | 8,2 А |
Входное напряжение: | 380..480 В |
Выходное напряжение: | 3-х фазное, от 0 В до напряжения питания |
Выходная частота: | 0,1..600 Гц |

Мощность двигателя: | 3 кВт |
Выходной ток: | 11 А |
Входное напряжение: | 220 В |
Степень защиты: | IP20 |

Мощность двигателя: | 2,2 кВт |
Выходной ток: | 5,5 А |
Входное напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20 |

Мощность двигателя: | 1,5 кВт |
Выходной ток: | 4,2 А |
Входное напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20 |

Мощность двигателя: | 4,0 кВт |
Выходной ток: | 10,5 А |
Входное напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20 |

Мощность двигателя: | 1,5 кВт |
Выходной ток: | 4,2 А |
Входное напряжение: | 380 В |
Выходное напряжение: | Равно входному (для Uвх = 380В выходное напряжение равно 380В) |
Выходная частота: | 0,1..400 Гц |
Степень защиты: | IP20 |

Мощность двигателя: | 3,7 кВт |
Выходной ток: | 8,2 А |
Входное напряжение: | 380…480 В |
Выходное напряжение: | 3-фазное 380В (пропорционально входному напряжению) |
Степень защиты: | IP20 |
Выходная частота: | 0,1..600 Гц |
Аналоговые входы/выходы | 2/1 |
Цифровые входы | 6 |
Назначение: | подъемно-транспортные механизмы (в том числе лифтовое оборудование), пищевая промышленность, металлообработка, деревообработка, насосно-вентиляционное оборудование и т.д. |
Компактный векторный преобразователь частоты

Мощность двигателя: | 3,7 кВт |
Выходной ток: | 8,5 А |
Входное напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP55 |

Мощность двигателя: | 0,75 кВт |
Выходной ток: | 2,9 А |
Входное напряжение: | 380…480 В |
Выходное напряжение: | 3-фазное 380В |
Степень защиты: | IP20 |
Максимальная выходная частота: | 599 Гц |
Аналоговые входы/выходы | 3/2 |
Универсальный векторный преобразователь частоты

Мощность двигателя: | 5,5 кВт |
Выходной ток: | 13 А |
Входное напряжение: | 380…480 В |
Выходное напряжение: | 3-фазное 380В (пропорционально входному напряжению) |
Степень защиты: | IP20 |
Выходная частота: | 0,1..600 Гц |
Аналоговые входы/выходы | 2/1 |
Цифровые входы | 6 |
Назначение: | подъемно-транспортные механизмы, пищевая промышленность, металлообработка, деревообработка, насосно-вентиляционное оборудование и др. |
Компактный векторный преобразователь частоты

Мощность двигателя: | 1,5 кВт |
Выходной ток: | 3,8 А |
Входное напряжение: | 380…480 В |
Выходное напряжение: | 3-фазное 380В |
Степень защиты: | IP20 |
Максимальная выходная частота: | 599 Гц |
Аналоговые входы/выходы | 3/2 |
Универсальный векторный преобразователь частоты

Мощность двигателя: | 11 кВт |
Выходной ток: | 24А |
Входное напряжение: | 380…480 В |
Выходное напряжение: | 3-фазное 380В (пропорционально входному напряжению) |
Степень защиты: | IP20 |
Выходная частота: | 0,1..600 Гц |
Аналоговые входы/выходы | 2/2 |
Цифровые входы | 8 |
Назначение: | стандартные области применения приводов, управление скоростью насосное и вентиляторное оборудование, системы многодвигательного управления и др. |
Частотные преобразователи Delta данной серии предназначены для управления двигателями насосов и вентиляторов с широким диапазоном мощностей.

Мощность двигателя: | 7,5 кВт |
Выходной ток: | 18 А |
Входное напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20 |

Мощность двигателя: | 7,5 кВт |
Выходной ток: | 18 А |
Входное напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20 |