Шкаф ШУВ ИТП с программируемым реле ПР200, предназначен для контроля и регулирования температуры воздуха в помещении индивидуального теплового пункта.
Шкафы управления вентиляцией (ШУВ)

Напряжение питания: | 380В ± 10 % |
Номинальный ток: | 16 А |
Вид системы заземления: | TN-C,TN-S или TN-C-S |
Климатическое исполнение и категория размещения: | У3 |
Степень защиты: | IP54 |
Габаритные размеры, мм: | 600х600х250мм |
Средний срок службы: | 5 лет |
Производитель: | КИП и средства автоматизации ОвенКомплект Автоматика |

Напряжение питания силовой цепи: | 3-х фазное 380В ±10 % |
Номинальная мощность нагрузки: | 18 кВт |
Климатическое исполнение и категория размещения: | УЗ |
Степень защиты: | IP54 |
Производитель: | КИП и средства автоматизации ОвенКомплект Автоматика |
Шкаф ОвенКомплектАвтоматика ШУВ-1-18-IP54 используется для автоматического управления контурами 1-го и 2-го подогрева приточной вентиляции.

Напряжение питания силовой цепи: | 1~220В+10%, 50Гц |
Напряжение питание цепей автоматики и сигнализации: | 1~220В, 50Гц =12В, 5В |
Климатическое исполнение по ГОСТ 1510-69: | У3 |
Степень защиты по ГОСТ14254-96: | IP54 |
Производитель: | КИП и средства автоматизации ОвенКомплект Автоматика |
Шкаф ШУ ВВ-А используется для автоматического управления контуром вытяжной вентиляции при превышении предельно допустимой концентрации паров алкоголя в воздухе.

Напряжение питания силовой цепи: | ~3-х фазное 380В(+-10%), 50Гц |
Напряжение питание релейной автоматики и сигнализации: | 1~220В, 50Гц, =24В |
Климатическое исполнение по ГОСТ 1510-69: | У3 |
Степень защиты по ГОСТ14254-96: | IP54 |
Производитель: | КИП и средства автоматизации ОвенКомплект Автоматика |
Шкаф ОвенКомплектАвтоматика ШУ ПВВ-РР используется для автоматического управления 6-ю контурами регулирования приточной вентиляции.