Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.
Нужна консультация?Обращайтесь и мы ответим на любые ваши вопросы
Консультанты
Менеджеры отдела продаж:





Отдел проектов и готовых решений:


Технические специалисты:

Частотные преобразователи Danfoss FC 202 VLT AQUA

Номинальная мощность: | 1.1 кВт |
Номинальный ток: | 3 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |

Номинальная мощность: | 1.5 кВт |
Номинальный ток: | 4.1 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 2.2 кВт |
Номинальный ток: | 5.6 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 3 кВт |
Номинальный ток: | 7.2 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 4 кВт |
Номинальный ток: | 10.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 5.5 кВт |
Номинальный ток: | 13.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 7.5 кВт |
Номинальный ток: | 16.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 11.0 кВт |
Номинальный ток: | 24.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 15.0 кВт |
Номинальный ток: | 32.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 18.5 кВт |
Номинальный ток: | 37.5 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 22.0 кВт |
Номинальный ток: | 44.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 30.0 кВт |
Номинальный ток: | 61.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 37.0 кВт |
Номинальный ток: | 73.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 45.0 кВт |
Номинальный ток: | 90.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 55.0 кВт |
Номинальный ток: | 106.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 75.0 кВт |
Номинальный ток: | 147.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 90.0 кВт |
Номинальный ток: | 177.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 110.0 кВт |
Номинальный ток: | 212.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 132.0 кВт |
Номинальный ток: | 260.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 160.0 кВт |
Номинальный ток: | 315.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 200.0 кВт |
Номинальный ток: | 395.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 250.0 кВт |
Номинальный ток: | 480.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 315.0 кВт |
Номинальный ток: | 588.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 315.0 кВт |
Номинальный ток: | 658.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.

Номинальная мощность: | 400.0 кВт |
Номинальный ток: | 745.0 А |
Напряжение: | 380 В |
Степень защиты: | IP20, IP21, IP55, IP66 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Предназначаются для использования в системах водоотвода, водоснабжения, ирригации, отопления и местного подогрева.
Краткие технические характеристики серии Danfoss FC 202:
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Степень защиты корпуса | IP20, IP21, IP55, IP66 | |
Питание от сети | Напряжение питания | 380–480 В ±10 % |
Частота питания | 50/60 Гц +4/-6 % | |
Макс. кратковременная асимметрия фаз сети питания | 3,0 % от номинального напряжения питающей сети | |
Коэффициент активной мощности (λ) | ≥ 0,9 номинального значения при номинальной нагрузке | |
Коэффициент реактивной мощности (cosφ) | около единицы (> 0,98) | |
Условия окружающей среды согласно стандарту EN60664-1 | категория перенапряжения III/степень загрязнения 2 | |
Выходная мощность и другие характеристики двигателя | Выходное напряжение | 0-100 % от напряжения питания |
Выходная частота | 0-590 Гц для преобразователей с мощностью до 90 кВт, 0-800 Гц для преобразователей от 110-400 кВт | |
Число коммутаций на выходе | без ограничения | |
Длительность изменения скорости | 1–3600 с | |
Входы/выходы | Программируемые цифровые входы | 4 (6) |
Программируемые цифровые выходы | 2 | |
Аналоговые входы | 2 | |
Аналоговый выход | 1 | |
Программируемые импульсные входы | 2 | |
Программируемые выходы реле | 2 |
Особенности и функции частотных преобразователей Danfoss FC 202:
- Каскадное управление
- Обнаружение работы всухую
- Обнаружение конца характеристики
- SmartStart
- Очистка
- 2-ступенчатое изменение скорости
- Подтверждение потока
- Защита контрольного клапана
- Safe Torque Off
- Обнаружение низкого потока
- Пре-/постсмазка
- Спящий режим
- Часы реального времени
- Настраиваемые пользователем информационные сообщения
- Предупредительная и аварийная сигнализация
- Защита паролем
- Защита от перегрузки
- Интеллектуальное логическое управление
- Высокая/нормальная перегрузка.