Преобразователь давления JUMO MIDAS S05 тип 401010/000-460-415-504-20-61/000 (0-16 бар), 0-10В, G1/2 кл.точн. 0,5%)
Преобразователь давления JUMO MIDAS S05 предназначен для измерения относительного давления жидкостей и газов.
Спецификация
Диапазон, бар | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | |
Выходной сигнал, напряжение питания и нагрузка | 4…20 мА, 0…10 V, 0.5…4.5V, 1…5V, 1…6V | |
Присоединение к источнику давления | G1/2 А(B) | |
Погрешность, % | ± 0,5% | |
Температура | Среды | -40 ... +125 °C |
Окр. среды | -40 ... +120 °C | |
Материал корпуса | высокопрочный пластик (PBT) | |
Части, конт. с измеряемой средой | из нерж. стали, пьезорезистивный | |
Электрическое подключение | розеточная головка, IP 65 неразъемный кабель (стандартно 2 м), IP 67 цилиндрический штекер М12х1, IP 67 |
Модификации
MIDAS S05 тип 401010/000-454-405-504-20-61/000 (0-1 бар), 4-20 мА
MIDAS S05 тип 401010/000-457-405-504-20-61/000 (0-4 бар), 4-20 мА
MIDAS S05 тип 401010/000-458-405-504-20-61/000 (0-6 бар), 4-20 мА
MIDAS S05 тип 401010/000-459-405-504-20-61/000 (0-10 бар), 4-20 мА
MIDAS S05 тип 401010/000-460-405-504-20-61/000 (0-16 бар), 4-20 мА
MIDAS S05 тип 401010/000-461-405-504-20-61/000 (0-25 бар), 4-20 мА
MIDAS S05 тип 401010/000-458-415-504-20-61/000 (0-6 бар), 0-10В
MIDAS S05 тип 401010/000-459-415-504-20-61/000 (0-10 бар), 0-10В
MIDAS S05 тип 401010/000-460-415-504-20-61/000 (0-16 бар), 0-10В
Размеры.Электрическое подключение
Quickon | Цилиндрический штекер M12 | Байонетный штекер | Розеточная головка |
Электрическое подключение
Подключение к процессу